Type | Article No | Power | Secondary Current | Weight | IP | stock |
---|---|---|---|---|---|---|
3LT40M25-400/400-23 | 3-030-002899 | 40 kVA | 57,7 A | 187 kg | IP23 | |
3LT315M25-400/400-23 | 3-030-002908 | 315 kVA | 454,7 A | 1004 kg | IP23 | |
3LT2.5-400/400-23 | 6-010-692921 | 2,5 kVA | 3,6 A | 34 kg | IP23 | |
3LT40-400/400-23 | 8-040-030001 - Discontinued | 30 kVA | 43 A | 165 kg | IP23 | |
3LT20-400/400-23 | 8-040-012001 - Discontinued | 12,5 kVA | 18 A | 120 kg | IP23 | |
3LT8.0-400/400-23 | 8-040-006001 | 6,3 kVA | 9,1 A | 60 kg | IP23 | |
3LT250M25-400/400-23 | 3-030-002907 | 250 kVA | 360,8 A | 850 kg | IP23 | |
3LT200M25-400/400-23 | 3-030-002906 | 200 kVA | 289 A | 639 kg | IP23 | |
3LT125M25-400/400-23 | 3-030-002904 | 125 kVA | 180,4 A | 458 kg | IP23 | |
3LT100M25-400/400-23 | 3-030-002903 | 100 kVA | 144,3 A | 380 kg | IP23 | |
3LT63M25-400/400-23 | 3-030-002901 | 63 kVA | 90,9 A | 258 kg | IP23 | |
3LT160M25-400/400-23 | 3-030-002905 | 160 kVA | 230,9 A | 553 kg | IP23 | |
3LT80M25-400/400-23 | 3-030-002902 | 80 kVA | 115,5 A | 317 kg | IP23 | |
3LT12.5-400/400-23 | 8-040-010001 | 10 kVA | 14,4 A | 81 kg | IP23 | |
3LT0.63-400/400-23 | 6-010-724221 | 0,63 kVA | 0,9 A | 13 kg | IP23 | |
3LT50M25-400/400-23 | 3-030-002900 | 50 kVA | 72,2 A | 225 kg | IP23 | |
3LT4.0-400/400-23 | 6-010-689691 | 4 kVA | 5,8 A | 45 kg | IP23 | |
3LT30-400/400-23 | 8-040-025001 - Discontinued | 25 kVA | 36,1 A | 180 kg | IP23 | |
3LT25-400/400-23 | 8-040-020001 - Discontinued | 20 kVA | 28,9 A | 141 kg | IP23 | |
3LT25-400/400-23 | 8-040-016001 - Discontinued | 16 kVA | 23,1 A | 142 kg | IP23 | |
3LT1.25-400/400-23 | 6-010-670451 | 1,25 kVA | 1,8 A | 21 kg | IP23 | |
3LTE30-400/400-23 | 8-040-030000 | 30 kVA | 43,3 A | 155 kg | IP23 | |
3LTE25-400/400-23 | 8-040-025000 | 25 kVA | 36,1 A | 141 kg | IP23 | |
3LTE16-400/400-23 | 8-040-016000 | 16 kVA | 23,1 A | 106 kg | IP23 | |
3LTE12.5-400/400-23 | 8-040-012500 | 12,5 kVA | 18 A | 93 kg | IP23 | |
3LTE20-400/400-23 | 8-040-020000 | 20 kVA | 28,9 A | 122 kg | IP23 |
3LTE30-400/400-23
3-phase transformers




Application
Capsulated three-phase transformers with separate primary and secondary windings. Non short circuit proof.
This is an ideal design for transforming voltage up or down or for installations which require a galvanic partition between the primary and secondary voltage.
3LT & 3LTE transformers protects installations and equipment by generating "a new system" in which any earth faults are eliminated. E.g. electric motor, compressor, cooling plants, automatic washing machines, and to uphold IT or TN-S systems.
Grey steel plate enclosure RAL7035, - degree of protection IP23.
Custom designed types with other voltages , frequencies, electrostatic shield between primary and secondary, regulations, tappings, transport wheels or other features are available upon request.
Technical Specifications | |
---|---|
3LTE30-400/400-23 | |
3 | |
47 - 63 Hz | |
400 V | |
400 V | |
44,5 A | |
43,3 A | |
30 kVA | |
IP23 | |
Dimensions | |
680 mm | |
455 mm | |
672 mm | |
155 kg | |
Ordering Information | |
8-040-030000 | |