Type | Art. nr. | Effekt | Sekundær Strøm | Vekt | IP | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|
SU66A-38024 | 3-061-060424 | 35 VA | 1,5 A | 0,7 kg | IP00 | |
SU78A-38024 | 3-061-078424 | 60 VA | 2,5 A | 1,2 kg | IP00 | |
SU84B-38024 | 3-061-100671 | 110 VA | 4,5 A | 1,9 kg | IP00 | |
SU96B-38024 | 3-061-096520 | 160 VA | 6,7 A | 2,8 kg | IP00 | |
SU96C-38024 | 3-061-096550 | 220 VA | 9,2 A | 3,5 kg | IP00 | |
SU120B-38024 | 3-061-100653 | 400 VA | 16,7 A | 5,1 kg | IP00 | |
SU120C-38024 | 3-060-120020 | 500 VA | 20,8 A | 6,6 kg | IP00 | |
SU150C-38024 | 3-060-200380 | 1000 VA | 41,7 A | 13,3 kg | IP00 |
SU96B-38024
Vernetransformatorer




Bruksområder
Åpen 1-fase vernetransformator utført med atskilte viklinger og impregnert i varmeherdende lakk. Bygget etter gjeldende krav fra Det Norske Veritas med krav til omgivelsestemperatur på 45°C, tilfredsstiller også krav fra Lloyds Register Of Shipping og Bureau Veritas. Industriell strømforsyning til styring- og tavlekonstruksjoner- klasse I. Transformatorene må overlast og kortslutningssikres i henhold til merkestrøm/kortslutningsstrøm i gjeldende installasjon.
Tekniske spesifikasjoner | |
---|---|
SU96B-38024 | |
1 | |
47 - 63 Hz | |
380 - 400 - 415 - 440 V | |
24 V | |
6,7 A | |
160 VA | |
IP00 | |
Dimensjoner | |
96 mm | |
86 mm | |
104 mm | |
2,8 kg | |
Bestillingsinformasjon | |
3-061-096520 | |
5703451007226 | |
Last ned
Andre produkter i samme kategori