| Type | Art. nr. | Effekt | Sekundær Strøm | Vekt | IP | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU60A-23012 | 3-061-060013 | 25 VA | 2,0 A | 0,6 kg | IP00 | |
| SU66A-23012 | 3-061-060012 | 35 VA | 2,9 A | 0,7 kg | IP00 | |
| SU78A-23012 | 3-061-100362 | 60 VA | 5,0 A | 1,2 kg | IP00 | |
| SU78B-23012 | 3-061-078012 | 80 VA | 6,6 A | 1,5 kg | IP00 | |
| SU84B-23012 | 3-061-084540 | 110 VA | 9,2 A | 1,9 kg | IP00 | |
| SU96B-23012 | 3-061-100364 | 160 VA | 13,3 A | 2,8 kg | IP00 | |
| SU96C-23012 | 3-061-100365 | 220 VA | 18,3 A | 3.5 kg | IP00 | |
| SU120B-23012 | 3-061-100367 | 400 VA | 33,3 A | 5,1 kg | IP00 | |
| SU120C-23012 | 3-061-100368 | 500 VA | 41,6 A | 6,6 kg | IP00 |
SU66A-23012
Vernetransformatorer
Bruksområder
Åpen 1-fase vernetransformator utført med atskilte viklinger og impregnert i varmeherdende lakk. Bygget etter gjeldende krav fra Det Norske Veritas med krav til omgivelsestemperatur på 45°C, tilfredsstiller også krav fra Lloyds Register Of Shipping og Bureau Veritas. Industriell strømforsyning til styring- og tavlekonstruksjoner- klasse I. Transformatorene må overlast og kortslutningssikres i henhold til merkestrøm/kortslutningsstrøm i gjeldende installasjon.
| Tekniske spesifikasjoner | |
|---|---|
| SU66A-23012 | |
| 1 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 230 - 250 V | |
| 12 V | |
| 2,9 A | |
| 35 VA | |
| IP00 | |
| Dimensjoner | |
| 66 mm | |
| 54 mm | |
| 80 mm | |
| 0,7 kg | |
| Bestillingsinformasjon | |
| 3-061-060012 | |
| 5703451007059 | |
Last ned
Andre produkter i samme kategori
