| Type | Art. nr. | Effekt | Sekundær Strøm | Vekt | IP | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAS8-5 | 3-190-500060 | 8 W | 1,2 A (1,5 A int. load) | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS9-6 | 3-190-500070 | 9 W | 1,2 A (1,5 A int. load) | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS14-9 | 3-190-500100 | 14 W | 1,2 A (1,5 A int. load) | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS12-12 | 3-190-500080 | 12 W | 1,0 A | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS14-14 | 3-190-500110 | 14 W | 1,0 A | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS14-15 | 3-190-500120 | 14 W | 1,0 A | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS12-24 | 3-190-500090 | 12 W | 0,5 A | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS17-24 | 3-190-500260 | 17 W | 0,7 A | 1,0 kg | IP44 | |
| HAS14-28 | 3-190-500130 | 14 W | 0,5 A | 1,0 kg | IP44 |
HAS14-28
DC-strømforsyninger
Bruksområder
Stabilisert DC-strømforsyning til elektriske styrekort eller annet "avansert" elektronikk som krever glattet og stabilisert likespenning. HAS modellene kan benyttes som kombinert strømforsyner og konstantspenningslader under visse forutsetninger. Justerbar utgangsspenning +/-10 %. Dimensjoner 69x90x60 mm (LxBxH).
| Tekniske spesifikasjoner | |
|---|---|
| HAS14-28 | |
| 1 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 230 V +/-6% | |
| 28 VDC | |
| 0,5 A | |
| 14 W | |
| IP44 | |
| 0,2% | |
| Dimensjoner | |
| 1,0 kg | |
| Bestillingsinformasjon | |
| 3-190-500130 | |
| 5703451002467 | |
| 6644234 | |
Last ned
Andre produkter i samme kategori
