Type | Art. nr. | Effekt | Sekundær Strøm | Vekt | IP | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|
3LTE16.0-400/230-23 | 8-010-505760 | 16 kVA | 40 A | 106 kg | IP23 | |
3LTE20.0-400/230-23 | 8-010-505765 | 20 kVA | 50 A | 124 kg | IP23 | |
3LTE25.0-400/230-23 | 8-010-505770 | 25 kVA | 62 A | 145 kg | IP23 | |
3LT6.30-400/230-23 | 3-010-505740 | 6,3 kVA | 15,8 A | 63 kg | IP23 | |
3LT10.0-400/230-23 | 3-010-505752 | 10 kVA | 25 A | 66 kg | IP23 | |
3LT16.0-400/230-23 | 3-010-505760 - Utgått artikkel | 16 kVA | 40 A | 122 kg | IP23 | |
3LT20.0-400/230-23 | 3-010-505765 - Utgått artikkel | 20 kVA | 50 A | 148 kg | IP23 | |
3LT25.0-400/230-23 | 3-010-505770 - Utgått artikkel | 25 kVA | 62 A | 170 kg | IP23 | |
3LT30.0-400/230-23 | 3-010-505780 - Utgått artikkel | 30 kVA | 75 A | 212 kg | IP23 | |
3LT12.5-400/230-23 | 3-040-602400 | 12,5 kVA | 32 A | 96 kg | IP23 | |
3LTE30.0-400/230-23 | 8-010-505780 | 30 kVA | 75 A | 161 kg | IP23 |
3LTE30.0-400/230-23
3-fase transformatorer




Bruksområder
Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager "et nytt nett" der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet der hvor det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller når transformatoren skal fungere som skilletransformator. F.eks. El-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.
Tekniske spesifikasjoner | |
---|---|
3LTE30.0-400/230-23 | |
3 | |
47 - 63 Hz | |
3 x 400 V | |
3 x 230 V | |
43 A | |
75 A | |
30 kVA | |
IP23 | |
Dimensjoner | |
680 mm | |
455 mm | |
672 mm | |
161 kg | |
Bestillingsinformasjon | |
8-010-505780 | |
6644410 | |
Last ned
Målskisse
Målskisse er ikke tilgjengelig
Andre produkter i samme kategori