Type | Art. nr. | Effekt | Sekundær Strøm | Vekt | IP | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|
3LT0.63-230/400-23 | 3-040-600900 | 0,63 kVA | 0,9 A | 13 kg | IP23 | |
3LT1.25-230/400-23 | 3-040-601100 | 1,25 kVA | 1,8 A | 21 kg | IP23 | |
3LT2.50-230/400-23 | 3-040-601400 | 2,5 kVA | 3,6 A | 34 kg | IP23 | |
3LT4.00-230/400-23 | 3-040-601700 | 4 kVA | 5,8 A | 45 kg | IP23 | |
3LT6.30-230/400-23 | 3-040-602150 | 6,3 kVA | 9,1 A | 63 kg | IP23 | |
3LT10.0-230/400-23 | 3-040-602306 | 10 kVA | 14,4 A | 66 kg | IP23 | |
3LT12.5-230/400-23 | 3-040-602400 - Utgått artikkel | 12,5 kVA | 18 A | 96 kg | IP23 | |
3LT16.0-230/400-23 | 3-040-602500 - Utgått artikkel | 16 kVA | 23,1 A | 122 kg | IP23 | |
3LT20.0-230/400-23 | 3-040-602600 - Utgått artikkel | 20 kVA | 29 A | 148 kg | IP23 | |
3LT25.0-230/400-23 | 3-040-603100 - Utgått artikkel | 25 kVA | 36 A | 170 kg | IP23 | |
3LT30.0-230/400-23 | 3-040-603200 - Utgått artikkel | 30 kVA | 43 A | 212 kg | IP23 | |
3LT40M25-230/400-23 | 3-040-700415 | 40 kVA | 57,7 A (100 A) | 187 kg | IP23 | |
3LT50M25-230/400-23 | 3-040-700515 | 50 kVA | 72,2 A (125 A) | 225 kg | IP23 | |
3LT63M25-230/400-23 | 3-040-700615 | 63 kVA | 90,9 A (157 A) | 258 kg | IP23 | |
3LT80M25-230/400-23 | 3-040-700815 | 80 kVA | 115,5 A (200 A) | 317 kg | IP23 | |
3LT100M25-230/400-23 | 3-040-701015 | 100 kVA | 144 A (250 A) | 380 kg | IP23 | |
3LT125M25-230/400-23 | 3-040-701215 | 125 kVA | 180 A (312 A) | 452 kg | IP23 | |
3LT160M25-230/400-23 | 3-040-701615 | 160 kVA | 231 A (400 A) | 550 kg | IP23 | |
3LT200M25-230/400-23 | 3-040-702015 | 200 kVA | 289 A (500 A) | 635 kg | IP23 | |
3LT250M25-230/400-23 | 3-040-702515 | 250 kVA | 360 A (625 A) | 842 kg | IP23 | |
3LT315M25-230/400-23 | 3-040-703115 | 315 kVA | 455 A (788 A) | 977 kg | IP23 | |
3LT400-230/400-23 | 3-040-704030 | 400 kVA | 577 A (1000 A) | 1100 kg | IP23 | |
3LT500-230/400-23 | 3-040-705030 | 500 kVA | 722 A (1250 A) | 1260 kg | IP23 | |
3LT630-230/400-23 | 3-040-706330 | 630 kVA | 909 A (1575 A) | 1474 kg | IP23 | |
3LTE16.0-230/400-23 | 8-040-602501 | 16 kVA | 23,1 A | 108 kg | IP23 | |
3LTE12.5-230/400-23 | 8-040-602400 | 12,5 kVA | 18,0 A | 95 kg | IP23 | |
3LTE20.0-230/400-23 | 8-040-602600 | 20 kVA | 28,9 A | 124 kg | IP23 | |
3LTE25.0-230/400-23 | 8-040-603100 | 25 kVA | 36,1 A | 145 kg | IP23 | |
3LTE30.0-230/400-23 | 8-040-603200 | 30 kVA | 43,3 A | 161 kg | IP23 |
3LT30.0-230/400-23
3-fase transformatorer




Bruksområder
Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 630 kVA.
Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager "et nytt nett" der alle eventuelle jordfeil er eliminert.
Velegnet der hvor det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller når transformatoren skal fungere som skilletransformator. F.eks. El-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.
Produktspesifikk informasjon
Utgått artikkel
Direkte erstatning:
Tekniske spesifikasjoner | |
---|---|
3LT30.0-230/400-23 | |
3 | |
47 - 63 Hz | |
3 x 230 V | |
3 x 400 Hz | |
75 A | |
43 A | |
30 kVA | |
IP23 | |
Dimensjoner | |
599 mm | |
550 mm | |
630 mm | |
212 kg | |
Bestillingsinformasjon | |
3-040-603200 - Utgått artikkel | |
6622480 - Utgått artikkel | |
Andre produkter i samme kategori