| Type | Art. nr. | Effekt | Sekundær Strøm | Vekt | IP | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kVA 3LT200M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-001179 | 125 kVA | 180,4 A | 645 Kg | IP54 | |
| 18kVA 3LT25.0-230/400-54 | 3-010-002518 | 18 kVA | 26 A | 171 kg | IP54 | |
| 20kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54 | 3-040-000122 | 20 kVA | 28,8 A | 187 kg | IP54 | |
| 25kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54 | 3-040-000119 | 25 kVA | 36,1 A | 187 kg | IP54 | |
| 40kVA 3LT63M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-001189 | 40 kVA | 58 A | 255 Kg | IP54 | |
| 50kVA 3LT80M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003408 | 50 kVA | 72,2 A | 305 kg | IP54 | |
| 63kVA 3LT100M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003727 | 63 kVA | 90,9 A | 361 kg | IP54 | |
| 80kVA 3LT125M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003728 | 80 kVA | 115,5 A | 460 kg | IP54 | |
| 100kVA 3LT160M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003794 | 100 kVA | 144,3 A | 550 Kg | IP54 | |
| 160kVA 3LT250M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-001180 | 160 kVA | 230,9 | 850 kg | IP54 | |
| 3LT200-230/400-54 | 3-030-000041 | 160 kVA | 230,9 A | 800 kg | IP54 | |
| 3LT250-230/400-54 | 3-030-00042 | 200 kVA | 288,7 A | 1012 kg | IP54 | |
| 3LT315-230/400-54 | 3-030-000043 | 250 kVA | 360,8 A | 1150 kg | IP54 | |
| 20kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54 | 3-040-000122 | 20 kVA | 28,8 A | 187 kg | IP54 |
160kVA 3LT250M25-230/400-dYN11-54
3-fase transformatorer
Bruksområder
Kapslede 3-fase transformatorer med effekter fra 16kVA opp til 250kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager "et nytt nett" der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet der hvor det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller når transformatoren skal fungere som skilletransformator.
Produktspesifikk informasjon
3 fase transformator montert i tett aluminiumskapsling IP54.
For montasje utendørs eller i andre omgivelser hvor det er spesielle krav til kapslingsgrad.
| Tekniske spesifikasjoner | |
|---|---|
| 160kVA 3LT250M25-230/400-dYN11-54 | |
| 3 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 3x230 V | |
| 3x400 V | |
| 407,4 | |
| 230,9 | |
| 160 kVA | |
| IP54 | |
| Dimensjoner | |
| 990 mm | |
| 700 mm | |
| 1640 mm | |
| 850 kg | |
| Bestillingsinformasjon | |
| 3-030-001180 | |
Last ned
Målskisse
Målskisse er ikke tilgjengeligKoblingsskjema
Koblingsskjema er ikke tilgjengelig
Andre produkter i samme kategori