Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
---|---|---|---|---|---|---|
DRA05-12 | 3-097-000002 | 5 W | 0,42 A | 0,115 kg | IP20 | |
DRA10-12 | 3-097-000006 | 10 W | 0,84 A | 0,12 kg | IP20 | |
DRA18-12 | 3-097-000010 | 18 W | 1,5 A | 0,15 kg | IP20 | |
DRAN30-12 | 3-097-000014 | 30 W | 2,5 A | 0,29 kg | IP20 | |
DRAN60-12 | 3-097-000018 | 60 W | 5,0 A | 0,36 kg | IP20 | |
DRAN120-12A | 3-097-000032 | 120 W | 10,0 A | 0,86 kg | IP20 |
DRAN30-12
DC-Stromversorgungen



Anwendung
- Keine Beschreibung verfügbar -
Technische Details | |
---|---|
DRAN30-12 | |
1 | |
47 - 63 Hz | |
90 - 265 V | |
12 VDC | |
2,5 A | |
30 W | |
IP20 | |
0,5% | |
Abmessungen | |
40 mm | |
115 mm | |
90 mm | |
0,29 kg | |
Bestellinformationen | |
3-097-000014 | |
5703451011568 | |
Downloads
Größendiagramm
Kein Abmessungsdiagramm verfügbarAnschlussdiagramm
Kein Anschlussdiagramm verfügbar
Produkte in dieser Kategorie