| Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRA30-48 | 3-097-000016 | 30 W | 0,625 A | 0,29 kg | IP20 | |
| DRA60-48 | 3-097-000020 | 60 W | 1,25 A | 0,36 kg | IP20 | |
| DRA120-48 | 3-097-000034 | 120 W | 2,5 A | 0,86 kg | IP20 | |
| DRA240-48A | 3-097-000025 | 240 W | 5,0 A | 1,0 kg | IP20 | |
| DRA480-48A | 3-097-000028 | 480 W | 10,0 A | 1,9 kg | IP20 |
DRA120-48
DC-Stromversorgungen
Anwendung
- Keine Beschreibung verfügbar -
| Technische Details | |
|---|---|
| DRA120-48 | |
| 1 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 115 V / 230 V | |
| 48 VDC | |
| 2,5 A | |
| 120 W | |
| IP20 | |
| 0,5% | |
| Abmessungen | |
| 64 mm | |
| 116 mm | |
| 124 mm | |
| 0,86 kg | |
| Bestellinformationen | |
| 3-097-000034 | |
| 5703451014958 | |
Downloads
Größendiagramm
Kein Abmessungsdiagramm verfügbarAnschlussdiagramm
Kein Anschlussdiagramm verfügbar
Produkte in dieser Kategorie