| Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRA05-05 | 3-097-000001 | 5 W | 1,0 A | 0,115 kg | IP20 | |
| DRA10-05 | 3-097-000005 | 10 W | 2,0 A | 0,12 kg | IP20 | |
| DRA18-05 | 3-097-000009 | 18 W | 3,0 A | 0,15 kg | IP20 | |
| DRAN30-05 | 3-097-000013 | 30 W | 6,0 A | 0,29 kg | IP20 | |
| DRAN60-05A | 3-097-000017 | 50 W | 10,0 A | 0,36 kg | IP20 |
DRA10-05
DC-Stromversorgungen
Anwendung
- Keine Beschreibung verfügbar -
| Technische Details | |
|---|---|
| DRA10-05 | |
| 1 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 90 - 265 V | |
| 5 VDC | |
| 2,0 A | |
| 10 W | |
| IP20 | |
| 0,5% | |
| Abmessungen | |
| 23 mm | |
| 115 mm | |
| 90 mm | |
| 0,12 kg | |
| Bestellinformationen | |
| 3-097-000005 | |
| 5703451011476 | |
Downloads
Größendiagramm
Kein Abmessungsdiagramm verfügbarAnschlussdiagramm
Kein Anschlussdiagramm verfügbar
Produkte in dieser Kategorie