| Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRA05-24 | 3-097-000004 | 5 W | 0,21 A | 0,115 kg | IP20 | |
| DRA10-24 | 3-097-000008 | 10 W | 0,42 A | 0,12 kg | IP20 | |
| DRA18-24 | 3-097-000012 | 18 W | 0,75 A | 0,15 kg | IP20 | |
| DRAN30-24 | 3-097-000015 | 30 W | 1,25 A | 0,29 kg | IP20 | |
| DRAN60-24 | 3-097-000019 | 60 W | 2,5 A | 0,36 kg | IP20 | |
| DRA100-24 | 3-097-000035 | 100 W | 4,2 A | 0,43 kg | IP20 | |
| DRAN120-24 | 3-097-000030 | 120 W | 5,0 A | 0,86 kg | IP20 | |
| DRA240-24 | 3-097-000024 | 240 W | 10,0 A | 1,0 kg | IP20 | |
| DRA300-24 | 3-097-000036 | 300 W | 12,5 A | 1,0 kg | IP20 | |
| DRA480-24 | 3-097-000027 | 480 W | 20,0 A | 1,9 kg | IP20 |
DRA05-24
DC-Stromversorgungen
Anwendung
- Keine Beschreibung verfügbar -
| Technische Details | |
|---|---|
| DRA05-24 | |
| 1 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 90 - 265 V | |
| 24 VDC | |
| 0,21 A | |
| 5 W | |
| IP20 | |
| 0,5% | |
| Abmessungen | |
| 23 mm | |
| 115 mm | |
| 90 mm | |
| 0,115 kg | |
| Bestellinformationen | |
| 3-097-000004 | |
| 5703451011469 | |
Downloads
Größendiagramm
Kein Abmessungsdiagramm verfügbarAnschlussdiagramm
Kein Anschlussdiagramm verfügbar
Produkte in dieser Kategorie