Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
---|---|---|---|---|---|---|
AMR1-24/10 | 3-097-000038 | 10 W | 0,42 A | 0,06 kg | IP20 | |
AMR2-24/24 | 3-097-000040 | 24 W | 1,0 A | 0,13 kg | IP20 | |
AMR3-24/36 | 3-097-000042 | 36 W | 1,5 A | 0,19 kg | IP20 | |
AMR4-24/60 | 3-097-000044 | 60 W | 2,5 A | 0,19 kg | IP20 | |
AMR5-24LS/91 | 3-097-000046 | 91 W | 3,8 A | 0,19 kg | IP20 |
AMR2-24/24
DC-Stromversorgungen



Anwendung
- Keine Beschreibung verfügbar -
Technische Details | |
---|---|
AMR2-24/24 | |
1 | |
47 - 63 Hz | |
90 - 265 VAC 120 - 375 VDC | |
24 VDC | |
1,0 A | |
24 W | |
IP20 | |
max 50 mV | |
Abmessungen | |
56,2 mm | |
35 mm | |
91 mm | |
0,13 kg | |
Bestellinformationen | |
3-097-000040 | |
5703451014200 | |
Downloads
Größendiagramm
Kein Abmessungsdiagramm verfügbarAnschlussdiagramm
Kein Anschlussdiagramm verfügbar
Produkte in dieser Kategorie