| Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LT25.0-230/400-54 | 3-010-000149 | 16 kVA | 196 kg | IP54 | ||
| 20kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54 | 3-040-000122 | 20 kVA | 28,8 A | 187 kg | IP54 | |
| 25kVA 3LT40M25-230/400-dYN11-54 | 3-040-000119 | 25 kVA | 36,1 A | 187 kg | IP54 | |
| 40kVA 3LT63M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-001189 | 40 kVA | 57,7 A | TBA | IP54 | |
| 50kVA 3LT80M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003408 | 50 kVA | 72,2 A | 305 kg | IP54 | |
| 63kVA 3LT100M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003727 | 63 kVA | 90,9 A | 361 kg | IP54 | |
| 80kVA 3LT125M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003728 | 80 kVA | 115,5 A | 460 kg | IP54 | |
| 100kVA 3LT160M25-230/400-dYN11-54 | 3-030-003794 | 100 kVA | 144,3 A | TBA | IP54 | |
| 3LT160-230/400-54 | 3-020-000090 | 125 kVA | 180,4 A | 695 kg | IP54 | |
| 3LT200-230/400-54 | 3-030-000041 | 160 kVA | 230,9 A | 800 kg | IP54 | |
| 3LT250-230/400-54 | 3-030-00042 | 200 kVA | 1012 kg | IP54 | ||
| 3LT315-230/400-54 | 3-030-000043 | 250 kVA | 1150 kg | IP54 |
3LT160-230/400-54
3-Phasen Transformatoren
Anwendung
3- Phasentransformatoren, nicht kurzschlußfest, in einem Metallgehäuse, mit einer Leistung von 40 bis 2000 kVA. Entwickelt und geprüft nach den Standards IEC60726 / IEC60076. Standardtypen sind mit getrennten Primär- und Sekundärwicklungen ausgestattet. Durch den Einsatz wird ein neues System geschaffen, das unabhängig von Netz betrieben wird und das eine galvanische Trennung besitzt. Schutzklasse IP23 durch das Metallgehäuse. Einsatzbereiche: Ideal für die Umwandlung von Spannungen (höhere oder niedere Werte) in Anwendungen, die eine galvanische Trennung zwischen dem Primär- und dem Sekundärkreis erfordern. Durch die galvanische Trennung vom Netz (neues System) werden auftretende Erdungsfehler im Netz eliminiert. Anwendungsbeispiele für: Elektromotoren, Kompressoren, Kühlaggregate, automatische Reinigungsanlagen oder Schutz von IT- oder TN-S - Systemen. Kundenspezifische Bauformen sind auf Anfrage möglich.
| Technische Details | |
|---|---|
| 3LT160-230/400-54 | |
| 3 | |
| 47 - 63 Hz | |
| 3x230 V | |
| 3x400 V | |
| 180,4 A | |
| 125 kVA | |
| IP54 | |
| Abmessungen | |
| 990 mm | |
| 700 mm | |
| 1137 mm | |
| 695 kg | |
| Bestellinformationen | |
| 3-020-000090 | |