Name | Artikel-Nr | Leistung | Sekundärstrom | Gewicht | IP | Lagernd |
---|---|---|---|---|---|---|
3LT0.63-230/400-23 | 3-040-600900 | 0,63 kVA | 0,9 A | 13 kg | IP23 | |
3LT1.25-230/400-23 | 3-040-601100 | 1,25 kVA | 1,8 A | 21 kg | IP23 | |
3LT2.50-230/400-23 | 3-040-601400 | 2,5 kVA | 3,6 A | 34 kg | IP23 | |
3LT4.00-230/400-23 | 3-040-601700 | 4 kVA | 5,8 A | 45 kg | IP23 | |
3LT6.30-230/400-23 | 3-040-602150 | 6,3 kVA | 9,1 A | 63 kg | IP23 | |
3LT10.0-230/400-23 | 3-040-602306 | 10 kVA | 10,4 A | 66 kg | IP23 | |
3LT12.5-230/400-23 | 3-040-602400 | 12,5 kVA | 18 A | 96 kg | IP23 | |
3LT16.0-230/400-23 | 3-040-602500 | 16 kVA | 23,1 A | 122 kg | IP23 | |
3LT20.0-230/400-23 | 3-040-602600 | 20 kVA | 28,9 A | 148 kg | IP23 | |
3LT25.0-230/400-23 | 3-040-603100 | 25 kVA | 36,1 A | 170 kg | IP23 | |
3LT30.0-230/400-23 | 3-040-603200 | 30 kVA | 43,3 A | 212 kg | IP23 | |
3LT40M25-230/400-23 | 3-040-700415 | 40 kVA | 57,7 A | 187 kg | IP23 | |
3LT50M25-230/400-23 | 3-040-700515 | 50 kVA | 72,2 A | 225 kg | IP23 | |
3LT63M25-230/400-23 | 3-040-700615 | 63 kVA | 90,9 A | 258 kg | IP23 | |
3LT80M25-230/400-23 | 3-040-700815 | 80 kVA | 115,5 A | 317 kg | IP23 | |
3LT100M25-230/400-23 | 3-040-701015 | 100 kVA | 144,3 A | 380 kg | IP23 | |
3LT125M25-230/400-23 | 3-040-701215 | 125 kVA | 180,4 A | 452 kg | IP23 | |
3LT160M25-230/400-23 | 3-040-701615 | 160 kVA | 231 A | 550 kg | IP23 | |
3LT200M25-230/400-23 | 3-040-702015 | 200 kVA | 288,7 A | 635 kg | IP23 | |
3LT250M25-230/400-23 | 3-040-702515 | 250 kVA | 360,8 A | 842 kg | IP23 | |
3LT315M25-230/400-23 | 3-040-703115 | 315 kVA | 454,7 A | 977 kg | IP23 | |
3LT400-230/400-23 | 3-040-704030 | 400 kVA | 577,4 A | 1100 kg | IP23 | |
3LT500-230/400-23 | 3-040-705030 | 500 kVA | 721,7 A | 1260 kg | IP23 | |
3LT630-230/400-23 | 3-040-706330 | 630 kVA | 909,3 A | 1474 kg | IP23 |
3LT0.63-230/400-23
3-Phasen Transformatoren




Anwendung
3 Phasentransformator, nicht kurzschlußfest, in einem Metallgehäuse mit einer Leistung bis zu 30 kVA. Entwickelt und geprüft nach der Europanorm EN61558-2-4. Standardtypen sind mit getrennten Primär- und Sekundärwicklungen ausgestattet. Durch den Einsatz wird ein neues System geschaffen, das unabhängig von Netz betrieben wird und das eine galvanische Trennung besitzt. Schutzart IP23 durch das Metallgehäuse. Einsatzbereiche: Ideal für die Umwandlung von Spannungen (höhere oder niedere Werte) in Anwendungen, die eine galvanische Trennung zwischen dem Primär- und dem Sekundärkreis erfordern. Durch die galvanische Trennung vom Netz (neues System) werden auftretende Erdungsfehler im Netz eliminiert. Anwendungsbeispiele für: Elektromotoren, Kompressoren, Kühlaggregate, automatische Reinigungsanlagen oder Schutz von IT- oder TN-S - Systemen. Kundenspezifische Bauformen sind auf Anfrage möglich.
Technische Details | |
---|---|
3LT0.63-230/400-23 | |
3 | |
47 - 63 Hz | |
3 x 230 V | |
3 x 400 V | |
1,5 A | |
0,9 A | |
0,63 kVA | |
IP23 | |
Abmessungen | |
280 mm | |
210 mm | |
248 mm | |
13 kg | |
Bestellinformationen | |
3-040-600900 | |